ABA logo Smoke on the Coast
Whangateau Camp Grounds, New Zealand
Sat 22 Apr — Sun 23 Apr 2023

Overall Open Chicken Pork Ribs Half Chicken Pork Ribs #2 Pork Open Beef

Grilluminati (840)

Open Chicken: 269

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 10 10 9
Portion #2 10 9 9
Portion #3 10 9 9
Portion #4 9 8 7
Portion #5 9 8 8
Portion #6 10 8 9
Discard lowest (9) (8) (7)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 49 88 132

Pork Ribs: 262

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 10 10 9
Portion #2 9 8 8
Portion #3 9 8 8
Portion #4 10 9 9
Portion #5 9 8 8
Portion #6 8 8 9
Discard lowest (8) (8) (8)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 47 86 129

Half Chicken: 264

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 9 8 8
Portion #2 10 8 8
Portion #3 10 10 10
Portion #4 9 8 9
Portion #5 9 8 8
Portion #6 10 8 9
Discard lowest (9) (8) (8)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 48 84 132

Pork Ribs #2: 277

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 9 8 9
Portion #2 8 9 10
Portion #3 8 8 9
Portion #4 9 9 10
Portion #5 8 8 10
Portion #6 8 10 10
Discard lowest (8) (8) (9)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 42 88 147

Pork: 294

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 10 9 10
Portion #2 10 10 10
Portion #3 9 9 10
Portion #4 10 9 10
Portion #5 10 10 10
Portion #6 10 9 10
Discard lowest (9) (9) (10)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 50 94 150

Open Beef: 252

Scoring Appearance Texture Taste
Portion #1 9 8 8
Portion #2 9 8 8
Portion #3 8 8 8
Portion #4 9 8 9
Portion #5 7 7 7
Portion #6 9 9 9
Discard lowest (7) (7) (7)
Multiplier ×1 ×2 ×3
Weighted Total 44 82 126

Copyright © 2022 Australasian Barbecue Alliance